| Langenzenn 1 | Roßtal 1 |
| 1093 | 1066 |
| Manfred Dibowski | 370 |
| Johanna Ruhmann | 364 |
| Mario Klier | 359 |
| Philipp Ruhmanne | 348 |
Aktuell hat Langenzenn alle 24 Wettkämpfe gewonnen!
| Langenzenn 1 | Roßtal 1 |
| 1093 | 1066 |
| Manfred Dibowski | 370 |
| Johanna Ruhmann | 364 |
| Mario Klier | 359 |
| Philipp Ruhmanne | 348 |
Aktuell hat Langenzenn alle 24 Wettkämpfe gewonnen!