| Langenzenn | Cadolzburg |
| 1142 | 1054 |
| Eizelergebnisse: | |
| Mader, Günter | 385 |
| Dibowski, Manfred | 380 |
| Spitzer, Friedrich | 377 |
| Klier, Mario | 372 |
| Ruhmann, Philip | 367 |
| Ruhmann, Johanna | 339 |
| Geier, Fred | 316 |
Ein exzellentes Ergebnis! Gratulation!
| Langenzenn | Cadolzburg |
| 1142 | 1054 |
| Eizelergebnisse: | |
| Mader, Günter | 385 |
| Dibowski, Manfred | 380 |
| Spitzer, Friedrich | 377 |
| Klier, Mario | 372 |
| Ruhmann, Philip | 367 |
| Ruhmann, Johanna | 339 |
| Geier, Fred | 316 |
Ein exzellentes Ergebnis! Gratulation!